UFO आकारको आवास २५०W उच्च चमक वाटरप्रूफ सौर्य रिचार्जेबल बगैंचा बत्ती
उत्पादन विवरण

आवेदन | बगैचा |
रङको तापक्रम | ६०००K (डेलाइट अलार्म) |
वारेन्टी अवधि (वर्ष) | २ |
विद्युत आपूर्ति | फोटोभोल्टिक |
प्रकाश समाधान सेवाहरू | प्रकाश वितरण र सर्किट डिजाइन, DIALux evo डिजाइन रेखाचित्र, LitePro DLX डिजाइन रेखाचित्र, Agi32 डिजाइन रेखाचित्र, स्वतः - CAD डिजाइन रेखाचित्र, साइटमा मापन, इन्जिनियरिङ स्थापना सेवाहरू |
ब्रान्ड | फिलिप्स (अनुकूलन योग्य) |
मोडेल | आर - ५०० वाट |
प्रकाशमान कोण (°) | १८० |
इनपुट भोल्टेज (भोल्ट) | डीसी ६ वी |
ल्युमिनेयरको उज्यालो प्रभावकारिता (lm/w) | १५० |
ल्युमिनियरको चमकदार प्रवाह (lm) | १५० |
सञ्चालन तापमान (℃) | - २५ - ५५ |
रङ रेन्डरिङ इन्डेक्स (Ra) | ७० |
प्रकाश स्रोत | लिड |
डिमिङ समर्थित | हो |
बत्तीको आयु (घण्टा) | ५०००० |












प्रकाश पोल विशिष्टीकरण पाना
उचाइ | माथिल्लो क्यालिबर (मिमी) | क्यालिबरभन्दा कम (मिमी) | मोटाई(मिमी) | फ्ल्यान्ज(मिमी) |
५ मिटर | ६० | १२० | २.७५ | २२०*२२०*१० मिमी |
६ मिटर | ६० | १३० | २.७५ | २४०*२४०*१० मिमी |
७ मिटर | ६० | १४५ | २.७५ | २६०*२६०*१२ मिमी |
८ मिटर | ६० | १५० | ३.० | २८०*२८०*१४ मिमी |
९ मिटर | ६० | १७० | ३.२५ | ३००*३००*१४ मिमी |
१० मिटर | ७० | १८० | ३.५ | ४००*४००*१६ मिमी |
११ मिटर | ७० | १८० | ३.७५ | ४००*४००*१६ मिमी |
१२ मिटर | ७६ | १८० | ४ | ४००*४००*१६ मिमी |
१३ मिटर | ८० | १९५ | ४ | ४००*४००*१८ मिमी |
१४ मिटर | ९० | २४० | ५ | ५५०*५५०*१८ मिमी |
१५ मिटर | १०० | २८० | ६ | ६००*६००*१८ मिमी |






